2025
| BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2025 | JUMLAH | |||||
| JAN | % | FEB | % | MAC | % | |||
| 1 | E-Aduan (SISPAA) | 318 | 0.9 | 326 | 0.9 | 282 | 2.4 | 926 |
| 2 | E-Bayar | 33,681 | 97.2 | 28,093 | 79.1 | 9,964 | 84.5 | 71,738 |
| 3 | E-OSC Online | 87 | 0.3 | 29 | 0.1 | 41 | 0.3 | 157 |
| 4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | 378 | 1.1 | 256 | 0.7 | 77 | 0.7 | 711 |
| 5 | E-Billing | 201 | 0.6 | 6,794 | 19.1 | 1,424 | 12.1 | 8,419 |
| JUMLAH | 34,665 | 100 | 35,498 | 100 | 11,788 | 100 | 81,951 | |
| BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2025 | JUMLAH | |||||
| APR | % | MEI | % | JUN | % | |||
| 1 | E-Aduan (SISPAA) | 405 | 5.3 | 434 | 6.9 | 347 | 0.8 | 1,186 |
| 2 | E-Bayar | 6,294 | 81.8 | 4,846 | 76.8 | 4,020 | 71.4 | 15,160 |
| 3 | E-OSC Online | 66 | 0.9 | 63 | 1.0 | 67 | 1.2 | 196 |
| 4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | 52 | 0.7 | 47 | 0.7 | 46 | 0.8 | 145 |
| 5 | E-Billing | 879 | 11.4 | 917 | 14.5 | 1,148 | 20.4 | 2,944 |
| JUMLAH | 7,696 | 100 | 6,307 | 100 | 5,628 | 100 | 19,631 | |
| BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2025 | JUMLAH | |||||
| JUL | % | OGOS | % | SEPT | % | |||
| 1 | E-Aduan (SISPAA) | 450 | 2.7 | 442 | 2.4 | 376 | 5.5 | 1,268 |
| 2 | E-Bayar | 13,120 | 78 | 14,712 | 78.3 | 5,326 | 77.2 | 33,158 |
| 3 | E-OSC Online | 57 | 0.3 | 52 | 0.3 | 58 | 0.9 | 167 |
| 4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | 164 | 1.0 | 420 | 2.2 | 44 | 0.6 | 628 |
| 5 | E-Billing | 3,022 | 18 | 3,160 | 16.8 | 1,093 | 15.8 | 7,275 |
| JUMLAH |
16,813 |
100 |
18,786 |
100 |
6,897 |
100 |
42,496 |
|
| BIL | NAMA E-PERKHIDMATAN | BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2025 | JUMLAH | |||||
| OKT | % | NOV | % | DIS | % | |||
| 1 | E-Aduan (SISPAA) | |||||||
| 2 | E-Bayar | |||||||
| 3 | E-OSC Online | |||||||
| 4 | E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) | |||||||
| 5 | E-Billing | |||||||
| JUMLAH | ||||||||
Transaksi E-Perkhidmatan MPHS Yang Lepas
|
Tahun
|
Tajuk
|
Muat Turun
|
| 2024 | Transaksi E-Perkhidmatan MPHS tahun 2024 | Muat Turun |
| 2023 | Transaksi E-Perkhidmatan MPHS tahun 2023 | Muat Turun |
|
2022
|
Transaksi E-Perkhidmatan MPHS tahun 2022
|
|
|
2021
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2021
|
|
|
2020
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2020
|
|
|
2019
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2019
|
|
|
2018
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018
|
|
|
2017
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017
|
|
|
2016
|
Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
|
















